Radreise & Fernradler Forum
Radreise & Fernradler Forum
Wer ist online?
0 Mitglieder (), 3346 Gäste und 1019 Suchmaschinen sind im Forum unterwegs.
Details
Erweitert
Rund ums Forum
Regeln
Die Regeln für dieses Forum
Nutzungsbedingungen
Vereinbarungen für die Benutzung
Das Team
Wer steht hinter dem Forum?
Verifizierung
Offenlegung deiner Identität
Beteiligte Homepages
Radreise-Seiten, die das Forum eingebunden haben
Mach mit!
Dieses Forum für deine Homepage
RSS Feeds RSS
Eine Übersicht öffentlicher RSS Feeds
Plauderecke
Zum Unterhalten und Plauschen
Die Geschichte
Die Geschichte des Forums
Spende
Unterstütze das Forum
Radreise-Wiki
Partnerseiten
Statistik
29748 Mitglieder
99172 Themen
1559219 Beiträge

In den letzten 12 Monaten waren 2009 Mitglieder aktiv. Die bislang meiste Aktivität war am 13.09.25 14:21 mit 16859 Besuchern gleichzeitig.
mehr...
Vielschreiber (30 Tage)
Keine Ahnung 36
cyclist 26
elflobert 21
Uwe Radholz 20
Juergen 19
Themenoptionen
#1180402 - 01.01.16 20:54 Re: Jahreskilometer 2015 [Re: buche]
veloträumer
Mitglied Übernachtungsnetzwerk
abwesend abwesend
Beiträge: 17.584
In Antwort auf: buche
Wo bleiben des Veloträumers überaus detaillierte Statistiken? grins

Ich war gut beschäftigt, wie du einer anderen Rubrik entnehmen magst. Es ist aber nicht vergessen. Wie immer endet mein Radjahr mit dem letzten Wochenende - Silvester hätte also auch nichts mehr erhöhen können. Ohnehin liegt Stuttgart seit der Knallerei im tiefsten Nebel - also auch keine Neujahrstour. - Was ist gewesen? Geschätzte 750 Stadtkilometer und 8150 Tourenkilometer = 8900 km gesamt. Dass ist ein Minusrekord - zumindest in der Distanz. Die Bilanz seit Messung:



Auch die Reisekilometer sind bescheiden auf der vorletzten Position. Wie verteilte sich das auf die Tage? Oder alles Altersschwäche?



Wir sehen zunächst, dass der Trend zu kürzeren Touren anhält, sowohl maximal, als auch im Durchschnitt. Die Tourtage und Reisetage liegen eher gar im Mittelfeld - es waren also vor allem die sehr kurzen Tagesdistanzen, die den Einbruch brachten. Sicherlich habe ich im letzten Quartal viele Möglichkeiten nicht genutzt, auch mit anderen Prioritäten. Meine Sommerreise war ungewöhnlich kurz - in derselben Zeit (36-37 Tage) habe ich schon über 3700 km absolviert - dieses Jahr nur 2500 km. Woran lags - nur an Altersschwäche, am Fotografieren, an Museumsbesuchen? Ein wichtige Erklärung liefert da immer auch die Schwierigkeit der Touren. Die Höhenmeter verteilen sich wie folgt:



Trotz der wenigen Kilomter erreichen die Hm-Werte fast Durchschnittsniveau - sowohl in der Jahresbilanz mit 127.000 Hm und im Urlaub mit 76.000 Hm. Das Höhenprofil meiner Touren hat also offensichtlich stark an Kontur gewonnen, trotz "Altersschwäche. Die Durchschnitte zeigen es sehr deutlich:



Sowohl stieg das Tagesmaximum auf deutlich über 2500 Hm, ich halte jedoch 3000 Hm für mich nicht mehr machbar - dazu fehlen dann auch die Geschwindigkeiten, weniger die Ausdauer. Der Tagesschnitt ist natürlich wegen der wenigen Kilometer etwas gesunken, mehr als signifikant ist aber der Schwierigkeitsgrad der Touren gestiegen, gemessen in Hm/100 km mit 1561 Hm/100 km im Schnitt. Das ist auch dem geschuldet, dass unter den wenigen Touren mehr nur die schwierigen gefahren wurden. Langweilige Heimtrainingsrunden entfielen häufiger. Auch bildet es etwas die Sommertour ab, die nicht nur die kürzeste große Radreise war, sondern auch die schwerste überhaupt. Die Steilheit der Rampen in den Ostalpen brachte mich mehrfach an meine Grenzen. Trozdem kann ich da auch ein wenig stolz sein. Nicht zuletzt hatte ich im Herbst/Winter vor einem Jahr (unbekannte) gesundheitliche Probleme, die bis in dne Sommer reinwirkten. Je mehr Schweiß ich auf dem Rad ließ, desto besser wurde es. Zur Zeit fühle ich mich deutlich besser als letztes Jahr - auch wenn ich keine besonderen Konditionsreserven im Winter halten kann.

Natürlich sinken bei solchem Profil auch die Geschwindigkeiten und immerhin darf ich so vermerken, dass weitere altersbedingte Abschwünge nicht zu erkennen sind - es stabilisiert sich, wenn auch auf niedrigem Niveau:



Schließlich noch die Gesamtschau - der Leistungswert - bekanntlich eine Formel von mir für mich entwickelt, die näherungsweise Distanz, Höhenmeter, Geschwindigkeit und Reisegewicht in Relation stellt. Diesmal auch als Liniendiagramm, weil besser lesbar:



Der starke Anstieg beim maximalen Leistungswert pro Tag deutet auf die besonderen Rampen der Sommerreise hin. Zwar sinken auch die Gesamtleistungswerte natürlich wegen geringer Distanzen, doch sind die Tageswerte in den letzten Jahren doch recht konstant. Auch hier wieder der Leistungswert auf 100 km abgeglichen aufsteigend wegen der schweren Strecken.

Perspektive: Mein Sollwert 8400 km bei den Tourenkilometern sollte wieder erreicht werden (Leistungssoll war ohnehin noch gut im Soll) - vielleicht geht es mal wieder Richtung 10000 km. Wie immer versuche ich einen gleichmäßigen Aufbau im Frühjahr und hoffe dafür auf günstige Witterung. Die Feiertage sind schon mal eher ungünstig im Frühjahr gelegt - also eher schlecht für Kurzreisen. Mal sehen, was wird.
Liebe Grüße! Ciao! Salut! Saludos! Greetings!
Matthias
Pedalgeist - Panorama für Radreisen, Landeskunde, Wegepoesie, offene Ohren & Begegnungen
Nach oben   Versenden Drucken


Alle Beiträge zum Thema
Betreff von verfasst am
Jahreskilometer 2015 Toxxi 31.12.15 12:46
Re: Jahreskilometer 2015 Holger 31.12.15 12:48
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic Toxxi 31.12.15 12:51
Re: Jahreskilometer 2015 iassu 31.12.15 12:52
Re: Jahreskilometer 2015 Holger 31.12.15 12:54
Re: Jahreskilometer 2015 iassu 31.12.15 12:55
Re: Jahreskilometer 2015 Friedrich 31.12.15 13:01
Re: Jahreskilometer 2015 Juergen 31.12.15 13:49
Re: Jahreskilometer 2015 Pfälzer 31.12.15 13:18
Re: Jahreskilometer 2015 mangri 31.12.15 13:25
Re: Jahreskilometer 2015 Holger 31.12.15 14:22
Re: Jahreskilometer 2015 Uwe Radholz 31.12.15 12:59
Re: Jahreskilometer 2015 Blinderelch 31.12.15 13:08
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic Falk 31.12.15 13:45
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic Uwe Radholz 31.12.15 15:01
Re: Jahreskilometer 2015 uri63 31.12.15 14:31
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic Uwe Radholz 31.12.15 15:18
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic DebrisFlow 31.12.15 15:26
Re: Jahreskilometer 2015 Nordisch 31.12.15 12:59
Re: Jahreskilometer 2015 Wegekuckuck 31.12.15 13:10
Re: Jahreskilometer 2015 Blinderelch 31.12.15 13:19
Re: Jahreskilometer 2015 iassu 31.12.15 14:57
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic bikekiller39 31.12.15 15:58
Re: Jahreskilometer 2015 Blinderelch 31.12.15 16:45
Re: Jahreskilometer 2015 DebrisFlow 31.12.15 14:16
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic Toxxi 31.12.15 14:26
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic DebrisFlow 31.12.15 14:28
Re: Jahreskilometer 2015 LeonardofQuirm 01.01.16 23:03
Re: Jahreskilometer 2015 ro-77654 02.01.16 09:34
Re: Jahreskilometer 2015 Levty 31.12.15 14:36
Re: Jahreskilometer 2015 Christian vom Deister 31.12.15 14:54
Re: Jahreskilometer 2015 BvH 31.12.15 15:04
Re: Jahreskilometer 2015 Helmut R. 31.12.15 15:52
Re: Jahreskilometer 2015 bikekiller39 31.12.15 16:06
Re: Jahreskilometer 2015 Pfälzer 31.12.15 16:15
Re: Jahreskilometer 2015 buche 01.01.16 17:36
Re: Jahreskilometer 2015 veloträumer 01.01.16 20:54
Re: Jahreskilometer 2015 ro-77654 01.01.16 21:31
Re: Jahreskilometer 2015 Uwe Radholz 01.01.16 22:08
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic veloträumer 01.01.16 22:20
Re: Jahreskilometer 2015 Falk 01.01.16 22:28
Re: Jahreskilometer 2015 schneller66 02.01.16 14:21
Re: Jahreskilometer 2015 Wegekuckuck 02.01.16 14:40
Re: Jahreskilometer 2015 Friedrich 02.01.16 14:39
Re: Jahreskilometer 2015 DieterFfm 31.12.15 16:20
goerdys Jahreskilometer 2015 goerdy 31.12.15 17:00
Re: goerdys Jahreskilometer 2015 sigma7 31.12.15 17:17
Re: goerdys Jahreskilometer 2015 Keine Ahnung 31.12.15 17:21
Re: goerdys Jahreskilometer 2015 Thomas1976 31.12.15 17:43
Re: goerdys Jahreskilometer 2015 Mooney 31.12.15 19:08
Re: goerdys Jahreskilometer 2015 Thomas1976 31.12.15 19:10
Re: Jahreskilometer 2015 Holger 31.12.15 19:11
Re: Jahreskilometer 2015 Mooney 31.12.15 19:23
Re: Jahreskilometer 2015 Hansebiker 31.12.15 20:03
Re: goerdys Jahreskilometer 2015 Oldmarty 31.12.15 19:52
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic Toxxi 01.01.16 01:25
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic nachtregen 01.01.16 01:50
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic iassu 01.01.16 01:59
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic iassu 01.01.16 01:58
Re: Jahreskilometer 2015 Keine Ahnung 01.01.16 14:21
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic bikekiller39 01.01.16 15:37
Re: Jahreskilometer 2015 Odenthaler 01.01.16 15:42
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic JaH 01.01.16 15:52
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic Odenthaler 01.01.16 15:56
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic Deul 01.01.16 15:57
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic Odenthaler 01.01.16 16:00
Re: Jahreskilometer 2015 KUHmax 01.01.16 16:33
Re: Jahreskilometer 2015 Holger 01.01.16 17:07
Re: Jahreskilometer 2015 Schamel 01.01.16 18:57
Re: Jahreskilometer 2015 MLR 01.01.16 19:00
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic Holger 31.12.15 17:29
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic goerdy 31.12.15 18:20
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic Toxxi 01.01.16 01:22
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic DieterFfm 01.01.16 17:53
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic Holger 01.01.16 18:23
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic DieterFfm 02.01.16 12:28
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic Holger 02.01.16 12:57
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic Toxxi 01.01.16 18:37
Re: Jahreskilometer 2015 TobiTobsen 01.01.16 10:12
Re: Jahreskilometer 2015 gerold 01.01.16 10:32
Re: Jahreskilometer 2015 DieterFfm 01.01.16 17:59
Re: Jahreskilometer 2015 martinbp 31.12.15 16:48
Re: Jahreskilometer 2015 2171217 31.12.15 17:35
Re: Jahreskilometer 2015 StefanS 31.12.15 19:23
Re: Jahreskilometer 2015 Andreas 31.12.15 20:19
Re: Jahreskilometer 2015 JaH 31.12.15 20:48
Re: Jahreskilometer 2015 Felix-Ente 31.12.15 21:45
Re: Jahreskilometer 2015 extraherb 31.12.15 22:34
Re: Jahreskilometer 2015 Mattis1303 01.01.16 09:35
Re: Jahreskilometer 2015 Heino.Bln.M. 01.01.16 09:58
Re: Jahreskilometer 2015 Seghal 01.01.16 10:36
Re: Jahreskilometer 2015 winoross 01.01.16 11:23
Re: Jahreskilometer 2015 Gepäcktour 01.01.16 13:09
Re: Jahreskilometer 2015 Cruising 01.01.16 19:14
Re: Jahreskilometer 2015 Stefan aus B 01.01.16 20:00
Re: Jahreskilometer 2015 CFJH 01.01.16 20:46
Re: Jahreskilometer 2015 daroccox 01.01.16 23:15
Re: Jahreskilometer 2015 Pfannastieler 02.01.16 17:39
Re: Jahreskilometer 2015 immergegenwind 02.01.16 17:55
Re: Jahreskilometer 2015 Toxxi 02.01.16 19:01
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic Uwe Radholz 02.01.16 21:29
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic Holger 02.01.16 21:31
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic Uwe Radholz 02.01.16 21:36
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic Holger 02.01.16 21:37
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic Uwe Radholz 02.01.16 21:41
Re: Jahreskilometer 2015 kettenraucher 03.01.16 07:05
Re: Jahreskilometer 2015 Pedalpetter 03.01.16 08:07
Re: Jahreskilometer 2015 kaspress 03.01.16 10:20
Re: Jahreskilometer 2015 Eon 03.01.16 13:32
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic Holger 03.01.16 13:56
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic :-) 03.01.16 15:20
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic Holger 03.01.16 20:01
Re: Jahreskilometer 2015 Mütze 04.01.16 06:38
Re: Jahreskilometer 2015 Andreas 03.01.16 13:36
Re: Jahreskilometer 2015 kaspress 03.01.16 22:22
Re: Jahreskilometer 2015 veloeler 04.01.16 09:43
Re: Jahreskilometer 2015 Holger 05.01.16 06:55
Re: Jahreskilometer 2015 iassu 05.01.16 09:36
Re: Jahreskilometer 2015  Off-topic Juergen 05.01.16 16:36
Re: Jahreskilometer 2015 Jojo64 05.01.16 13:06
Re: Jahreskilometer 2015 Holger 05.01.16 13:17
Re: Jahreskilometer 2015 panther43 05.01.16 13:59
Re: Jahreskilometer 2015 Uwe Radholz 05.01.16 14:20
Re: Jahreskilometer 2015 Thomas1976 05.01.16 18:17
Re: Jahreskilometer 2015 veloträumer 05.01.16 15:24
Re: Jahreskilometer 2015 panther43 05.01.16 15:46
www.bikefreaks.de